Configuración y Preferencias
La pestaña Configuración permite personalizar la experiencia de la aplicación móvil CADENSA.
Idioma
Configuración → Idioma
Idiomas disponibles:
| Código | Idioma | Disponibilidad |
|---|---|---|
| en | Inglés | Siempre disponible |
| hu | Húngaro | Siempre disponible |
| de | Alemán | Desde febrero de 2026 |
| fr | Francés | Desde febrero de 2026 |
| es | Español | Desde febrero de 2026 |
Detección automática: En el primer inicio, la aplicación detecta el idioma del dispositivo y lo selecciona automáticamente si está disponible.
💡 La configuración de idioma es específica del dispositivo — el móvil puede estar en español mientras la web app está en inglés.
Apariencia
Configuración → Apariencia
| Ajuste | Opciones |
|---|---|
| Tema | Claro / Oscuro / Sistema |
| Formato de hora | 12h (AM/PM) / 24h |
| Formato de fecha | DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA-MM-DD |
Notificaciones
Configuración → Notificaciones
| Ajuste | Descripción |
|---|---|
| Temporizador en segundo plano | Mostrar notificación cuando el temporizador esté activo |
| Sonido de parada | Reproducir sonido al detener el temporizador |
| Sincronización completada | Notificar cuando se complete la sincronización |
Sincronización
Configuración → Sincronización
| Ajuste | Opciones |
|---|---|
| Sincronización automática | Activada / Desactivada |
| Frecuencia | 5 / 15 / 30 minutos / Manual |
| Sincronizar Ahora | Fuerza la sincronización inmediata |
| Solo por WiFi | Sincronizar solo con conexión WiFi |
| Ver Cola | Muestra los elementos pendientes en la cola fuera de línea |
Cuenta
Configuración → Cuenta
Muestra la información de tu cuenta:
- Nombre
- Correo electrónico
- Unidad / espacio de trabajo actual
- Plan de suscripción
💡 Para editar la información de la cuenta, ve a la aplicación web → Configuración → Perfil.
Espacio de Trabajo
Configuración → Espacio de Trabajo
- Ver el espacio de trabajo actual
- Cambiar a otro espacio de trabajo
Seguridad
Configuración → Seguridad
| Ajuste | Opciones |
|---|---|
| Bloqueo biométrico | Face ID / Touch ID / Huella dactilar |
| Cierre automático de sesión | 15 min / 30 min / 1 hora / Nunca |
Datos y Almacenamiento
Configuración → Datos y Almacenamiento
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Tamaño de caché | Muestra cuánto espacio ocupa el caché |
| Limpiar caché | Elimina los datos en caché (los datos del servidor se vuelven a descargar) |
| Duración del caché sin conexión | 7 / 30 / 90 días |
| Limpiar cola fuera de línea | Elimina los cambios pendientes no sincronizados |
| Exportar datos | Exporta entradas de tiempo a CSV |
Notificaciones Push
Configuración → Notificaciones Push
Controla las notificaciones push de la aplicación:
- Alertas del temporizador
- Actualizaciones del espacio de trabajo
- Notificaciones del sistema
Avanzado
Configuración → Avanzado
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Modo de depuración | Activa los registros detallados para soporte |
| Enviar registros | Envía los registros de depuración al equipo de soporte |
| Restablecer aplicación | Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados |
| Opciones de desarrollador | Acceso tocando 7 veces el número de versión |
Cerrar Sesión
Configuración → Cerrar Sesión
Si tienes elementos pendientes en la cola fuera de línea, la aplicación te avisará antes de cerrar sesión. Sincroniza primero para no perder datos.
Opciones al cerrar sesión:
- Sincronizar y cerrar sesión — sincroniza primero, luego cierra sesión
- Cerrar sesión de todas formas — cierra sesión descartando los cambios pendientes